(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年8月16日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报56850吨增加750吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铅 | 56850 | 750 | 08-16 |
铝 | 488600 | -2200 | 08-16 |
铜 | 90875 | 725 | 08-16 |
锌 | 141750 | 34850 | 08-16 |
锡 | 6035 | 35 | 08-16 |
镍 | 37170 | -12 | 08-16 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.rexun.cn all rights reserved
备案号:豫ICP备20005723号-6
邮箱 : 29 59 11 57 8@qq.com